Tolérances Générales

Piéce moulée par cire perdue

Millimètres

jusqu’à 18 +/- 0.08
18 - 30 +/- 0.12
30 - 45 +/- 0.16
45 - 65 +/- 0.22
65 - 85 +/- 0.29
85 - 105 +/- 0.33
105 - 125 +/- 0.36
125 - 175 +/- 0.42
175 - 200 +/- 0.46
200 - 250 +/- 0.50
250 - 300 +/- 0.54
300 - 350 +/- 0.58
350 - 400 +/- 0.62
400 - 450 +/- 0.66
450 - 500 +/- 0.70
500 - 550 +/- 0.74
550 - 600 +/- 0.78
600 - 650 +/- 0.82

Pour chaque 25mm additionnel
Ajouté +/- 0.025mm

 

Tolérance Générale de Planéité

0.10mm sur 25mm jusqu’à 130mm

Pour chaque 25mm additionnel
ajoutez 0.05
Exclus les ondulations localisées du modèle

Piéce moulée par sable de Précision

+/- 0.5mm (0.02") jusqu’ à 150mm (6")

Après cela 0.05mm/25mm (0.002"/1")

Pouces

jusqu’à 0.750 +/- 0.003
0.750 - 1.250 +/- 0.005
1.250 - 1.750 +/- 0.006
1.750 - 2.500 +/- 0.009
2.500 - 3.250 +/- 0.011
3.250 - 4.000 +/- 0.013
4.000 - 5.000 +/- 0.014
5.000 - 7.000 +/- 0.017
7.000 - 8.000 +/- 0.018
8.000 - 10.000 +/- 0.020
10.000 - 12.000 +/- 0.022
12.000 - 14.000 +/- 0.023
14.000 - 16.000 +/- 0.025
16.000 - 18.000 +/- 0.026
18.000 - 20.000 +/- 0.028
20.000 - 22.000 +/- 0.030
22.000 - 24.000 +/- 0.031
24.000 - 26.000 +/- 0.033

Pour chaque pouce additionnel
Ajouté +/- 0.001"

0.004" par pouce jusqu’à 5 pouces.

Pour chaque pouce additionnel ajoutez 0.002"

Coulée en coquille

+/- 0.4mm (0.15" jusqu’à 150mm (6")

Après cela 0.05mm/25mm (0.002"/1")

Remarque à prendre en compte:- N'oubliez pas qu’un contrôle accru est nécessaire pour atteindre des tolérances très fines et que ce contrôle se reflétera dans le coût de la pièce. Par conséquent, veillez à ne pas exiger des tolérances plus proches que nécessaire.

Page suivante